اسکنر RFID قابل حمل
مشخصات فنی | |||
ویژگیهای فیزیکی | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 170mm(H)x78mm(W)x17mm(D)±2mm | ||
وزن | وزن خالص: 660 گرم (شامل باتری و مچ بند) | ||
نمایش دادن | گوریلا گلس 3 9H 5.5 اینچ TFT-LCD (720x1440) صفحه لمسی با نور پس زمینه | ||
نور پس زمینه | نور پس زمینه LED | ||
بسط ها | 1 PSAM، 1 سیم کارت، 1 TF | ||
باتری | پلیمر لیتیوم یون قابل شارژ، 3.8 ولت، 9000 میلی آمپر ساعت | ||
ویژگی های عملکرد | |||
CPU | Cortex A{{0}}.۰ گیگاهرتز هشت هسته ای | ||
سیستم عامل | Android 10.0 | ||
ذخیره سازی | 2 گیگابایت رم / 16 گیگابایت رام یا 4 گیگابایت رم / 64 گیگابایت ROM، MicroSD (حداکثر گسترش 256 گیگابایت) | ||
محیط کاربر | |||
دمای عملیاتی | -20 درجه تا 50 درجه | ||
دمای ذخیره سازی | -20 درجه تا ۷۰ درجه | ||
رطوبت | 5 درصد RH تا 95 درصد RH (غیر متراکم) | ||
مشخصات رها کردن | 5 فوت / 1.5 متر افت به بتن در سراسر محدوده دمای عملیاتی | ||
آب بندی | IP65، مطابقت با IEC | ||
ESD | ± 15kv تخلیه هوا، ± 8kv تخلیه مستقیم | ||
محیط توسعه | |||
SDK | بسته توسعه نرم افزار | ||
زبان | جاوا | ||
محیط | Android Studio یا Eclipse | ||
ارتباطات داده | |||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; باند FDD-LTE 1، 2، 3، 4، 7، 17، 20. | ||
WLAN | 2.4GHz/5.{3}}GHz Dual Frequency، IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Class v2.1 plus EDR, Bluetooth v3.0 plus HS, Bluetooth v4.0 | ||
جی پی اس | GPS (جاسازی شده A-GPS)، دقت 5 متر | ||
DATA CAPTUER | |||
بارکد خوان (اختیاری) | |||
بارکد 1 بعدی | موتور لیزر 1 بعدی | Honeywell N4313/دیگران | |
نمادها | همه بارکدهای اصلی 1 بعدی | ||
بارکد دو بعدی | تصویرساز دو بعدی CMOS | Zebra SE4710/SE2100/دیگران | |
نمادها | PDF417، MicroPDF417، ترکیبی، RSS، TLC-39، Datamatrix، کد QR، کد QR میکرو، آزتک، MaxiCode، کدهای پستی، پست نت ایالات متحده، سیاره ایالات متحده، پستی بریتانیا، پستی استرالیا، پستی ژاپن، پستی هلندی. و غیره. | ||
دوربین رنگی | |||
وضوح | عقب 20 مگاپیکسل، جلو 5.0 مگاپیکسل | ||
لنز | فوکوس خودکار با فلاش LED | ||
NFCREADER (اختیاری) | |||
NFC | فرکانس | 13.56 مگاهرتز | |
پروتکل | ISO 14443A&15693، NFC-IP1، NFC-IP2 | ||
محدوده R/W | 5 تا 8 سانتی متر | ||
تجهیزات جانبی | |||
استاندارد | 1x منبع تغذیه؛ 1x باتری لیتیوم پلیمری؛ کابل شارژ 1xDC؛ 1xUSB کابل داده | ||
اختیاری | چمدان؛ گهواره | ||
مشخصات محصول:

حمل و نقل و پشتیبانی خدمات پس از آن
حمل و نقل: DHL، FedEx، UPS، و موارد دیگر.
گارانتی کارخانه: 2 سال کامل
سوالات متداول
1. س: آیا می توانم APP خود را توسعه دهم که روی این اسکنر rfid قابل حمل اجرا می شود؟
پاسخ: این خواننده سیستم عامل Android 10.0 را اجرا میکند، هر برنامه Android میتواند روی این خواننده rfid قابل حمل اجرا شود.
2.Q: آیا شما یک کارخانه هستید، آیا از OEM پشتیبانی می کنید؟
A: ما یک کارخانه در شهر شنژن، چین هستیم، ما از OEM پشتیبانی می کنیم.
3. س: آیا می توانید آرم شرکت ما را روی این خواننده قابل حمل uhf rfid چاپ کنید؟
A: بله، ما می توانیم چاپ سفارشی شخصی را روی این اسکنر rfid راه دور سفارشی کنیم.
4. س: آیا کیت توسعه SDK را برای این اسکنر UHF RFID ارائه می کنید؟
پاسخ: بله، البته ما ارائه خواهیم کرد.
5. س: زمان ارسال برای 1-10 واحد چقدر است؟
پاسخ: حدود 3-5 روز.
تگ های محبوب: اسکنر RFID قابل حمل، چین، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، خرید، ارزان، قیمت پایین، نمونه رایگان
ارسال درخواست



